Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Kategori Umur di Desa Tambusai, 2025
Grafik Kategori Umur
Tabel Kategori Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | BALITA (0 - 5) | 1 | 1,06% | 1 | 1,06% | 0 | 0,00% |
| 2 | ANAK-ANAK (6 - 17) | 12 | 12,77% | 5 | 5,32% | 7 | 7,45% |
| 3 | DEWASA (18 - 30) | 17 | 18,09% | 8 | 8,51% | 9 | 9,57% |
| 4 | TUA (31 - 99999) | 64 | 68,09% | 31 | 32,98% | 33 | 35,11% |
| JUMLAH | 94 | 100,00% | 45 | 47,87% | 49 | 52,13% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 94 | 100,00% | 45 | 47,87% | 49 | 52,13% | |
Diperbarui pada : 21 April 2025