Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Golongan Darah di Desa Tambusai, 2025
Grafik Golongan Darah
Tabel Golongan Darah
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | A | 2 | 2,13% | 1 | 1,06% | 1 | 1,06% |
| 2 | B | 2 | 2,13% | 1 | 1,06% | 1 | 1,06% |
| 3 | AB | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 4 | O | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 5 | A+ | 1 | 1,06% | 0 | 0,00% | 1 | 1,06% |
| 6 | A- | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 7 | B+ | 1 | 1,06% | 1 | 1,06% | 0 | 0,00% |
| 8 | B- | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 9 | AB+ | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 10 | AB- | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 11 | O+ | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 12 | O- | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 13 | TIDAK TAHU | 88 | 93,62% | 42 | 44,68% | 46 | 48,94% |
| JUMLAH | 94 | 100,00% | 45 | 47,87% | 49 | 52,13% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 94 | 100,00% | 45 | 47,87% | 49 | 52,13% | |
Diperbarui pada : 21 April 2025