Jumlah Penduduk yang Memiliki Hak Suara Jenis Kelamin di Desa Tambusai, 2025
Grafik Jenis Kelamin
Tabel Jenis Kelamin
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | LAKI-LAKI | 45 | 47,87% | 45 | 47,87% | 0 | 0,00% |
| 2 | PEREMPUAN | 49 | 52,13% | 0 | 0,00% | 49 | 52,13% |
| JUMLAH | 94 | 100,00% | 45 | 47,87% | 49 | 52,13% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 94 | 100,00% | 45 | 47,87% | 49 | 52,13% | |
Diperbarui pada : 21 April 2025